Погода в Пиццо
В данном разделе Вы можете посмотреть текущую погоду в городе Пиццо, а также прогноз на 3 дня. В левом нижнем углу указаны скорость и направление ветра и относительная влажность воздуха.
Среднегодовая температура в Пиццо
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
Макс t днем | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 22 | 18 | 15 |
Мин t ночью | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 19 | 15 | 12 | 9 |
Кол-во солнечных часов в день | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Продолжительность светового дня (часов) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Кол-во дней когда возможны осадки | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 |
Месячная норма осадков (мм) | 121 | 97 | 88 | 63 | 38 | 17 | 16 | 23 | 55 | 113 | 118 | 138 |
t воды в море | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
А здесь можно посмотреть текущую температуру воды в море: https://www.seatemperature.org/europe/italy/pizzo.htm